|
Abnutzung |
Ursache |
| Stärkerer reifenverschleiß auf beiden seiten der lauffläche | Zu niedriger reifenfülldruck |
| Stärkerer reifenverschleiß in der mitte der lauffläche, über den gesamten umfang | Zu hoher reifenfülldruck |
| Auswaschungen der profilseite | Statische und dynamische unwucht des rades. Eventuell zu großer seitenschlag der felge, zu großes spiel in den traggelenken |
| Auswaschungen in der mitte des reifenprofils | Statische unwucht des rades. Eventuell folge von zu großem höhenschlag |
| Starke abnutzung an einzelnen stellen in der mitte der Lauffläche | Blockierspuren von vollbremsungen. Eventuell unrunde Bremstrommel, die ein blockieren bei stets derselben radstellung begünstigt |
| Schuppenförmige oder sägezahnähnliche abnutzung des Profils. In krassen fällen mit gewebebrüchen verbunden, die nach einiger zeit nach außen sichtbar werden | Überbelastung des wagens. Innenseite der reifen auf Gewebebrüche untersuchen! |
| Gummizungen an den seitlichen profilkanten | Fehlerhafte radeinstellung. Reifen radiert. Bei hinterrädern auch zustand der stoßdämpfer prüfen! |
| Gratbildung an einer profilseite des vorderrades | Falsche spureinstellung. Reifen radiert. Häufiges fahren auf stark gewölbter fahrbahn. Schnelle kurvenfahrt |
| Stoßbrüche im reifenunterbau. Anfangs nur im inneren des reifens
sichtbar Einseitig abgefahrene laufflächen |
Überfahren von kantigen steinen, schienenstößen und ähnlichem bei
hohen geschwindigkeiten] Sturzeinstellung überprüfen |
Einbau
Vor einbau des motors empfiehlt es sich, die kupplungsscheibe
und das kupplungs-ausrücklager zu überprüfen
und gegebenenfalls auszutauschen.
Motor schräg in den motorraum ablassen und vorsichtig in
die zentrierung vom kupplungsgeh& ...
Uhr
Graphic-info-display
Config drücken, um das menü
einstellungen aufzurufen.
Die liste durchblättern und die menüoption
uhrzeit & datum auswählen,
um das entsprechende untermenü
anzuzeigen.
Hinweis
Eine detaillierte beschrei ...