|
Abnutzung |
Ursache |
| Stärkerer reifenverschleiß auf beiden seiten der lauffläche | Zu niedriger reifenfülldruck |
| Stärkerer reifenverschleiß in der mitte der lauffläche, über den gesamten umfang | Zu hoher reifenfülldruck |
| Auswaschungen der profilseite | Statische und dynamische unwucht des rades. Eventuell zu großer seitenschlag der felge, zu großes spiel in den traggelenken |
| Auswaschungen in der mitte des reifenprofils | Statische unwucht des rades. Eventuell folge von zu großem höhenschlag |
| Starke abnutzung an einzelnen stellen in der mitte der Lauffläche | Blockierspuren von vollbremsungen. Eventuell unrunde Bremstrommel, die ein blockieren bei stets derselben radstellung begünstigt |
| Schuppenförmige oder sägezahnähnliche abnutzung des Profils. In krassen fällen mit gewebebrüchen verbunden, die nach einiger zeit nach außen sichtbar werden | Überbelastung des wagens. Innenseite der reifen auf Gewebebrüche untersuchen! |
| Gummizungen an den seitlichen profilkanten | Fehlerhafte radeinstellung. Reifen radiert. Bei hinterrädern auch zustand der stoßdämpfer prüfen! |
| Gratbildung an einer profilseite des vorderrades | Falsche spureinstellung. Reifen radiert. Häufiges fahren auf stark gewölbter fahrbahn. Schnelle kurvenfahrt |
| Stoßbrüche im reifenunterbau. Anfangs nur im inneren des reifens
sichtbar Einseitig abgefahrene laufflächen |
Überfahren von kantigen steinen, schienenstößen und ähnlichem bei
hohen geschwindigkeiten] Sturzeinstellung überprüfen |
Grundlegende hinweise zu einparkhilfesystemen
Warnung
Unterschiedlich reflektierende
oberflächen von gegenständen
oder kleidung sowie externe
schallquellen können unter besonderen
umständen zur nichterkennung
von hindernissen
durch das system führen.
Besondere vorsicht gilt bei ni ...
Einbau
Achtung: vor dem einbau kontrollieren, ob die markierung
auf dem nockenwellenrad mit der markierung auf dem
gehäuse fluchtet. Gleichzeitig muß die kerbe auf der kurbelwellen-
riemenscheibe gegenüber dem zeiger am gehäuse
stehen. Zur überpr& ...